Iritsi kotxez
Iritsi kotxez
N1 errepidea Donostia norantzan
| Zer egin | Distantzia |
|---|---|
| 443. irteeran GI-2631 errepidea hartu | 0,4 km |
| Biribilgunean, 1go irteera hartu GI-2631 errepidea jarraituz | 0,5 km |
| Hurrengo biribilgunean, bigarren irteera hartu Aduna-Zizurkil zubia zeharkatuz | 0,3 km |
| Eskuinetara biratu GI-3610 errepidea hartuz. Errepide honek herriko plazara eramango zaitu | 0,8 km |
| Zer egin | Distantzia |
|---|---|
| 443. irteeran GI-2631 errepidea hartu | 0,7 km |
| Biribilgunean, bigarren irteera hartu Aduna-Zizurkil zubia zeharkatuz | 0,3 km |
| Eskuinetara biratu GI-3610 errepidea hartuz. Errepide honek Aduna herriko plazara eramango zaitu | 0,8 km |
Navigation Menu
- HISTORIA
- TURISMOA / GASTRONOMIA
-
INGURUGIROA
- Energia
- Udal eraikinen energia-kalifikazioak
- Argiteria publikoaren auditoretza
- Adunako Udalaren energia-ibilbidea
- Dokumentu interesgarriak
- Zarata
- Sentsibilizazio kanpainak
- Natur ingurunea
- Ekonomia zirkularra Adunako enpresetan
- Nola kudeatzen da hondakinen bilketa Adunan?
- Diruz lagundutako ingurumen proiektuak
- NOLA IRITSI
- GARRAIOA

